株式会社 富士商会

物件情報

賃貸物件駐車場

物件番号 駐車場名 住 所 保証金(円) 賃料(月額)(円) 総台数 詳細
P001 富士モータープール 茨木市寺田町3 20,000 8,000 9 詳細
P002 第2富士モータープール 茨木市上穂東町4 0 13,000 19 詳細
P003 第3富士モータープール 茨木市稲葉町17 0 8,000 7 詳細
P005 第6富士モータープール 茨木市戸伏町17 22,000 11,000 6 詳細
P006 第7富士モータープール 茨木市片桐町1 30,000 13,000 9 詳細
P007 第8富士モータープール 茨木市下穂積4-5 20,000 10,000 28 詳細
P008 第9富士モータープール 茨木市若園町8 30,000 10,000 12,000(大) 7 詳細
P009 第10富士モータープール 茨木市大池2-27 22,000 11,000 3 詳細
P010 第11富士モータープール 茨木市橋の内3-26 20,000 10,000 7 詳細
P011 第12富士モータープール 茨木市新堂1-22 0 10,000 54 詳細
P012 第15富士モータープール 高槻市大塚町5-27 20,000 11,000 60 詳細
P013 第16富士モータープール 茨木市園田町18 0 15,000 3 詳細
P014 第17富士モータープール 茨木市鮎川4-22 0 8,000 19 詳細
P016 第19富士モータープール 茨木市庄1-15 0 12,000 4 詳細
P017 第20富士モータープール 茨木市庄1-24 0 12,000 13 詳細
P018 第21富士モータープール 茨木市宮元町4 0 15,000 5 詳細
P019 第22富士モータープール 茨木市宮元町7 0 12,000 14 詳細
P020 第23富士モータープール 茨木市末広町8、9 0 13,000 17 詳細
P021 第25富士モータープール 茨木市戸伏町10 22,000 11,000 9 詳細
P022 磯宝モータープール 茨木市本町4、5 30,000 13,000 54 詳細
P023 第2磯宝モータープール 茨木市片桐町7 30,000 15,000 14 詳細
P024 第3磯宝モータープール 茨木市上泉町1154-4 30,000 13,000 3 詳細
P025 第27富士モータープール 茨木市戸伏町16-10 24,000 12,000 6 詳細
P026 中谷駐車場 茨木市小川町 28,000 14,000 9 詳細
P027 川越駐車場 茨木市舟木町8 30,000 15,000 6 詳細
P028 吉岡駐車場 茨木市本町5 30,000 13,000 7 詳細
P029 奥村ガレージ 茨木市大手町2 20,000 20,000 10 詳細
P030 中津モータープール 茨木市中津町15 0 15,000 8 詳細
P031 明香荘園駐車場 茨木市中村町18 0 12,000 5 詳細
P032
P034 フィデスプールⅠ 茨木市駅前4-2 40,000 20,000 7 詳細
P035 まるふく駐車場 茨木市五十鈴町15 20,000 12,000 35 詳細
P036 モータープールセゾン 茨木市鮎川1-1 20,000 11,000 24 詳細
P037 南吉田モータープール 茨木市鮎川4-17 0 11,000 40 詳細
P038 第2南吉田モータープール 茨木市鮎川4-25 0 8,800 41 詳細
P040 庄栄モータープール 茨木市庄1-9 0 12,000 90 詳細
P041 第2庄栄モータープール 茨木市庄2-15 0 12,000 61 詳細
P042 岡部モータープール 茨木市橋の内2-10 24,000 12,000 6 詳細
P045 西口駐車場 茨木市奈良町7 0 10,000 9 詳細
P046 岸の上駐車場 茨木市奈良町10 0 10,000 10 詳細
P047 モータープール川本 茨木市沢良宜東町14 0 10,000 61 詳細
P048 川本モータープール(沢東) 茨木市沢良宜東町4 30,000 10,000 10 詳細
P049 川本モータープール(浜2) 茨木市沢良宜浜2-10 30,000 10,000 10 詳細
P050 奥本モータープール 茨木市南耳原2-5 20,000 10,000 54 詳細
P052 林立体駐車場 茨木市別院町5 40,000 20,000 22 詳細
P054 松岡モータープール 茨木市上穂積2-12 0 13,000 6 詳細
P055 中村駐車場 茨木市太田1-13 0 8,000 9 詳細
P101 吉田第1ガレージ 茨木市沢良宜東町7 20,000 10,000 13 詳細
P102 吉田第2ガレージ 茨木市真砂1-28 20,000 10,000 33 詳細
P103 ピアパーキング 茨木市寺田町8 30,000 13,000 22 詳細
P104 第1明香パーキング 茨木市中村町1 0 15,000 62 詳細
P105 原田モータープール 茨木市大同町2 0 10,000 19 詳細
P106 今井モータープール 茨木市大池1-2 0 14,300 3 詳細
P107
P108 大池モータープール 茨木市大池2-3 24,000 12,000 9 詳細
P109 入江モータープール 茨木市三島町1 30,000 12,000 16 詳細
P110 松下コーポ駐車場 茨木市鮎川3-9 14,000 7,000 15 詳細
P112 奥村駐車場 茨木市別院町7 なし 20,000 7 詳細
P113 田畑駐車場 茨木市別院町7 なし 20,000 7 詳細
P114 ナーランダーモータープール 茨木市奈良町6-30 なし 12,000 9 詳細
P115 岡本モータープール 高槻市三島江一丁目28-1 なし 7,000 8 詳細
P116 寺田第1モータープール 茨木市戸伏町10-23 22,000 11,000 13 詳細
P117 寺田第2モータープール 茨木市戸伏町11-2 22,000 11,000 5 詳細


ページのトップへ